
ISUZU Series
| HI001 - Vehicle Type | |||||
EXR360 EXR 340,330 |
|||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 414245/10 | 506349/10 50KW02 |
10 | |||
| HI002 - Vehicle Type | |||||
| EXR360(車心螺絲要換)EXR 340,330 | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 32219 | 32218 | 8 | |||
| HI003 - Vehicle Type | |||||
| EXR V10-320-10 Holes | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 414245/10 | 506349/1050KW02 | 10 | |||
| HI004 - Vehicle Type | |||||
| EXR V10-320-10R | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 32219 | 32218 | 10 | |||
| HI001 - Vehicle Type | |||||
| TD 74 | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 414245/20 | 65385/20 | 8 | |||
| HI005 - Vehicle Type | |||||
| TD 74 | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 191504 | 580572 | 8 | |||
| HI001 - Vehicle Type | |||||
| TDJ | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 414245/20 | 65385/20 | 8 | |||
| HI006 - Vehicle Type | |||||
| TDJ | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 414245/20 | 598592 32218 |
8 | |||
| DI007 - Vehicle Type | |||||
| DBR , JBR , TX73 | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 212047 | 4388/4355 |
8 | |||
| DI008 - Vehicle Type | |||||
| DBR , JBR , TX73 | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 32216 | 32215 |
8 | |||
| HI001 - Vehicle Type | |||||
| FTR | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 414245/10 | 506349/10 50KW02 |
8 | |||
| HI002 - Vehicle Type | |||||
| FTR | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 32219 | 32218 |
8 | |||
| HI009 - Vehicle Type | |||||
| FSR 10.5T Year: 1991 |
|||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 32310/55 | TR0803 |
6 | |||
| HI010 - Vehicle Type | |||||
| FSR 10.5T Year: 1991 |
|||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 32216 | 32215 |
6 | |||
| HI011 - Vehicle Type | |||||
| KS | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 3578 | 2580 |
5 | |||
| HI015 - Vehicle Type | |||||
EXR330 , 340 |
|||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 32219 | 32218 | 10 | |||
| HI016 - Vehicle Type | |||||
| NQR 8.7 F | |||||
| Bearing | Hole | ||||
| Inner內 | Inner外 | NO | Φ | ||
| 32210 | 32207 | 6 | 23 | ||